风险等级 | 业务大类 |
R1(低风险) | 柜台交易 |
R1(低风险) | 固定收益凭证 |
R1(低风险) | 本金保障型浮动收益凭证 |
R1(低风险) | 非荐股类资讯 |
R1(低风险) | 债券质押式逆回购 |
R1(低风险) | 国债 |
R1(低风险) | 货币市场基金 |
R1(低风险) | 短期理财债券型基金 |
R2(中低风险) | 地方政府债 |
R2(中低风险) | 政策性银行金融债 |
R2(中低风险) | AAA级别信用债 |
R2(中低风险) | 普通债券基金 |
R3(中风险) | A股、B股荐股资讯 |
R3(中风险) | 证券投资顾问业务(中风险) |
R3(中风险) | 两网退市股票 |
R3(中风险) | 非公开发行优先股 |
R3(中风险) | 公开发行优先股 |
R3(中风险) | 创新层挂牌公司优先股 |
R3(中风险) | 股票期权保护性认沽开仓 |
R3(中风险) | 股票期权备兑开仓 |
R3(中风险) | A股股票、B股股票 |
R3(中风险) | AAA级别以下信用债 |
R3(中风险) | 股票基金 |
R3(中风险) | 混合基金 |
R3(中风险) | 可转债基金 |
R3(中风险) | 分级基金A份额 |
R3(中风险) | 大宗商品现货基金 |
R3(中风险) | 创业板 |
R4(中高风险) | 创业板(注册制) |
R4(中高风险) | 新三板(基础层挂牌公司股票、创新层挂牌公司股票、精选层挂牌公司股票) |
R4(中高风险) | 债券质押式融资回购 |
R4(中高风险) | 科创板 |
R4(中高风险) | 港股荐股资讯 |
R4(中高风险) | 证券投资顾问业务(中高风险) |
R4(中高风险) | 股权激励行权融资 |
R4(中高风险) | 转融通(证券出借) |
R4(中高风险) | 融资融券 |
R4(中高风险) | 股票质押式回购(融入方) |
R4(中高风险) | 约定购回式证券交易(融入方) |
R4(中高风险) | 基础层挂牌公司优先股 |
R4(中高风险) | 风险警示股票 |
R4(中高风险) | 股票期权保证金卖出开仓 |
R4(中高风险) | 个股期权买入开仓 |
R4(中高风险) | 港股通股票 |
R4(中高风险) | 基础层挂牌公司股票 |
R4(中高风险) | 退市整理期股票 |
R4(中高风险) | 权证 |
R4(中高风险) | 沪伦通 |
R5(高风险) | 权益类收益互换 |
R5(高风险) | 场外期权 |
R5(高风险) | 分级基金B份额 |
R5(高风险) | 大宗商品期货基金 |
benwangzhancaijingzixunyoudisanfanggongyingshangtigong。zhangjiangzhengquanliqiudanbubaozhengqizhenshixing、zhunquexing、wanzhengxing,xiangguanneirongjingongtouzizhecankao,bingbugouchengrenhetouzijianyi。touzizhejucizuochuderenhetouzijueceyuzhangjiangzhengquanwuguan。