根据监管规则及我公司规定,自2020年12月25日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 300920 | 润阳科技 | 30 | 是 | 调入可充抵保证金证券、标的证券范围 |
2 | 300922 | 天秦装备 | 30 | 是 | 调入可充抵保证金证券、标的证券范围 |
3 | 688679 | 通源环境 | 30 | 是 | 调入可充抵保证金证券、标的证券范围 |
4 | 601956 | 东贝集团 | 65 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
5 | 123079 | 运达转债 | 80 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
6 | 688699 | 明微电子 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
7 | 300609 | 汇纳科技 | 50 | 否 | 调整折算率 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二〇年十二月二十五日
benwangzhancaijingzixunyoudisanfanggongyingshangtigong。zhangjiangzhengquanliqiudanbubaozhengqizhenshixing、zhunquexing、wanzhengxing,xiangguanneirongjingongtouzizhecankao,bingbugouchengrenhetouzijianyi。touzizhejucizuochuderenhetouzijueceyuzhangjiangzhengquanwuguan。