据监管规则及我公司规定,自2020年12月28日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 600207 | 安彩高科 | 0 | 否 | 调整折算率 |
2 | 600405 | 动力源 | 0 | 否 | 调整折算率 |
3 | 002571 | 德力股份 | 0 | 否 | 调整折算率 |
4 | 300492 | 华图山鼎 | 0 | 否 | 调整折算率 |
5 | 603290 | 斯达半导 | 65 | 否 | 调整折算率 |
6 | 601068 | 中铝国际 | 65 | 否 | 调整折算率 |
7 | 300293 | 蓝英装备 | 50 | 否 | 调整折算率 |
8 | 300254 | 仟源医药 | 50 | 否 | 调整折算率 |
9 | 002824 | 和胜股份 | 65 | 否 | 调整折算率 |
10 | 688567 | 孚能科技 | 0 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
12 | 688017 | 绿的谐波 | 0 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
11 | 002594 | 比亚迪 | 0 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
13 | 002030 | 达安基因 | 0 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
14 | 002414 | 高德红外 | 0 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
15 | 300346 | 南大光电 | 0 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
16 | 603363 | 傲农生物 | 65 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
17 | 300010 | 豆神教育 | 50 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
18 | 300038 | 数知科技 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券、标的证券范围 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二〇年十二月二十五日
benwangzhancaijingzixunyoudisanfanggongyingshangtigong。zhangjiangzhengquanliqiudanbubaozhengqizhenshixing、zhunquexing、wanzhengxing,xiangguanneirongjingongtouzizhecankao,bingbugouchengrenhetouzijianyi。touzizhejucizuochuderenhetouzijueceyuzhangjiangzhengquanwuguan。